Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
18.1.2021 03:02 -20.7
17.1.2021 23:56 -20.1
15.2.2021 06:30 -17.4
23.1.2019 07:22 -17.3
9.1.2024 08:11 -16
7.1.2019 06:50 -15.6
14.2.2021 23:45 -15.5
14.12.2022 02:03 -15
9.1.2026 07:16 -14.9
13.12.2022 23:36 -14.7
10.1.2024 00:00 -14.5
22.1.2019 04:18 -14.3
7.2.2023 07:44 -14.3
21.1.2019 04:34 -14.3
21.3.2021 02:38 -14.1

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
9. 1. 2024 -12.8354
18. 1. 2021 -12.824
17. 1. 2021 -11.3919
21. 1. 2019 -10.8667
15. 2. 2021 -10.6469
23. 1. 2019 -10.635
12. 2. 2021 -10.5882
22. 1. 2019 -10.5873
11. 2. 2021 -10.329
18. 12. 2022 -10.1502
10. 1. 2024 -9.58433
7. 1. 2019 -9.47009
8. 1. 2024 -9.21675
12. 1. 2026 -9.13363
7. 2. 2023 -8.77918
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
28.6.2026 18:21 39
29.6.2026 17:13 37.9
27.6.2026 18:31 36.8
10.7.2024 18:14 36.3
25.6.2019 18:17 35.9
29.6.2024 18:02 35.6
25.7.2022 17:52 35.3
20.6.2026 17:25 35.2
14.8.2024 17:56 35.1
8.7.2021 16:52 35.1
30.6.2022 16:08 35
19.6.2021 17:45 34.9
1.7.2022 15:38 34.8
27.6.2022 18:54 34.5
30.6.2019 17:31 34.5

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
28. 6. 2026 27.5118
29. 6. 2026 27.346
10. 7. 2024 26.3074
27. 6. 2026 25.8754
30. 6. 2026 25.4227
30. 6. 2022 25.0792
11. 6. 2019 24.9321
26. 6. 2019 24.8775
8. 7. 2021 24.8595
12. 6. 2019 24.6446
21. 7. 2022 24.5392
20. 6. 2026 24.5114
23. 7. 2022 24.4116
1. 7. 2022 24.3937
19. 6. 2024 24.3606